※キャンペーンは12月22日(日)までとなります。
※さくら咲ク結婚相談所の公式サイト【婚活無料相談】予約フォームからのお申込みが必須となります。
※お試しプランは除きます。
※その他キャンペーン等の併用不可
料金プラン
お試し プラン | ライト プラン | スタンダード プラン | さくら咲ク プラン |
|
初期費用 | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥143,000 |
キャンペーン中! | ¥-33,000 | ¥-33,000 | ¥-33,000 | |
月会費 | ¥0 /30日 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥14,300 |
成婚料 | – | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000 |
お見合い 申込み可能数 | 5名まで/月 | 10名まで/月 | 30名まで/月 | 無制限 |
お見合い 申受け可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
面談サポート | なし | なし | 1回/月 | 制限なし(予約制) |
価格は全て税込みです。
※お試しプランの期間が30日を越える場合、もしくはお見合いが成立した際には、各プランの【初期費用】の金額から、お試しプランの【初期費用】を差し引いた差額分と月会費をお支払い頂き正会員とさせて頂きます。
プラン内容
お試し プラン | ライト プラン | スタンダード プラン | さくら咲ク プラン |
|
完全オンライン | 完全オンライン | |||
プロフィール作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロフィール写真撮影 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
お申込件数/月 | 5件 | 25件 | 50件 | 100件 |
カウンセラーからの紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンラインカウンセリング | ✖ | ✖ | 1回/月 | 必要に応じて |
LINEサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お見合いシミュレーション | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
買物同行(大阪市内限定) | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
※キャンペーンは12月22日(日)までとなります。
※さくら咲ク結婚相談所の公式サイト【婚活無料相談】予約フォームからのお申込みが必須となります。
※お試しプランは除きます。
※その他キャンペーン等の併用不可